- データ解析・クラウドサービス構築
- 撮像支援(コンサル含む)
- AIデータセット作成支援(分析・検品含む)
- AIワンストップソリューション事例(コンサル・データセット支援・データ解析・AIモデル開発・システム実装)
- 関連するソリューション
- ご紹介資料
インテージテクノスフィアのAI活用支援ソリューションは、製造業、流通業の他、多岐に渡る業界業種のお客さまが抱える課題に対し、各々最適な手段を提供しています。お客さまとの共創で取り組んだ事例の一部をご紹介します。
AI活用はもはや限られた業態のものではありません。事例の中に自社の課題に近いものがございましたらお気軽にお問い合わせください。
データ解析・クラウドサービス構築
業種・業態 | 背景・課題 | 提供ソリューション | ソリューション 種別 |
---|---|---|---|
住宅・設備メーカー | 設備付属のIOTセンサーデータを活用し、製品の付加価値を高めたい。 | 複数のセンサーデータを統合解析し、データ活用に貢献。 | データ統計解析 |
輸送機器システム関連 | 車両に関わるビッグデータを蓄積し、分析・可視化することでモビリティの将来に生かす。 | 車両に関わるビッグデータ(基礎データ、IOT、動画等)を収集、加工、可視化するシステムを開発。クラウドサービスを構築。 | データ統計解析 クラウドサービス構築 |
輸送機器システム関連 | AIの学習データの偏り等を分析・可視化し精度の高いデータセットを構築しモデルの最適化へ生かしたい。 | 教師データの分析・可視化システムをクラウド上に構築し、見える化、自動運転向け教師データの最適化に貢献。 | データ統計解析 クラウドサービス構築 |
撮像支援(コンサル含む)
業種・業態 | 背景・課題 | 提供ソリューション | ソリューション 種別 |
---|---|---|---|
製薬メーカー | 液体容器への異物混入において、目視による検査工程をAIで省人化したい。 | 対象ワークを預かり、適切な照明・カメラ選定を代行。レポートとして提示。 | 撮像支援 |
生活家電部品メーカー | 生活用品の刃のキズ検査をAIで省人化したい。 | 生活用品の刃の両面のキズを検知。搬送機器メーカと協力し、実装に向けた支援を実施。 | 撮像支援 |
住宅・建材メーカー | 職人の匠の目視により発見している高級木材のキズを、AIである程度安定して検知できるかトライしたい。 | 目視で見逃していたキズの検知に成功。AIでの判定データセットとして今後も継続して支援。 | 撮像支援 |
AIデータセット作成支援(分析・検品含む)
業種・業態 | 背景・課題 | 提供ソリューション | ソリューション 種別 |
---|---|---|---|
自動車部品メーカー | 外観検査にて、閾値を厳しく設定。NG判定データに良品も含まれており、目視による最終検査工程を外せなかった。AIによる一部省人化へ。 | 約5万枚の部品画像に対し、良不良フラグ付け(アノテーション)を実施。ベテラン検査員の判定ロジックを固める。 | 学習用データ作成 |
自動車部品メーカー | 運転手の行動観察をすることで、運転中のUXを明確化し、製品の新しい機能やサービスのアイディアや気づきを得たい。 | 乗員行動の動画を収集し、動画アノテーションを実施。カーナビ / 空調の操作の行動解析を行い、運転手へのインタビュー調査を実施し、行動理由裏づけによるUI・UXの改善に貢献。 | 学習用データ作成 |
輸送機器システム関連 | 車両の乗員の安全を守るための将来のシステムへ。 | 乗員監視のAIシステム向けに乗員の大量静止画像からアノテーションを実施。 | 学習用データ作成 |
建設コンサル | ドローンで撮影したダムの壁面をAIで検査する可能性の探求。 | ダムの損傷の箇所の教師データを作成。難易度の高いアノテーションを実施し損傷劣化サイズのモデル構築に貢献。 | 学習用データ作成 |
建設コンサル | 河川の護岸の状態を将来的にAIで判定し、保守・維持管理に生かしていきたい。 | 河川の護岸の状態をいくつかの状態別にアノテーションし、お客様のモデル構築に貢献した。 | 学習用データ作成 |
社会インフラ関連 | 高度利用道路敷設に向けての配筋のずれや歪み等を目視から、AIによる検知で検査員の負担を軽減したい。 | 配筋の画像のアノテーションを実施し、学習用データセットを高品質で作成し提供。お客様のモデル開発に貢献。 | 学習用データ作成 |
社会インフラ関連 | 清掃工場に搬入する車両や場内作業員の転落防止の危険にアラートを出せるような仕組みをAIで対応したい。 | 搬入される車と作業員を種別にアノテーションし、データセットを作成。モデル開発に貢献し、コスト削減に寄与。 | 学習用データ作成 |
社会インフラ関連 | 橋梁のボルトの点検をAIによる判定支援で検査員の負荷を軽減したい。 | 複雑なボルトの状態をアノテーションしデータセット作成。有益なモデル開発に貢献し、データコスト削減に寄与。 | 学習用データ作成 |
輸送機器メーカー | 自動運転の膨大な学習データ品質を向上させ、均一な品質を担保したい。 | 学習データセットの偏りを補正し、徹底した品質向上を目的に検品後の分析を行いアノテーターへフィードバックし、品質改善を達成。 | 学習用データ作成 検品・分析 |
AIワンストップソリューション事例(コンサル・データセット支援・データ解析・AIモデル開発・システム実装)
業種・業態 | 背景・課題 | 提供ソリューション | ソリューション 種別 |
---|---|---|---|
電子部品メーカー | 製品の歩留まり改善、属人化の解消。 | 製造工程の最適化モデル開発及びシステム構築。 海外工場製造ラインにて実装予定。 |
コンサル データ統計解析 AIモデル開発 システム構築 |
外食チェーン | 物販販売において効率的な管理。 | 店舗別の発注量算定モデルを構築。 主要店舗にて自動発注ロジックを実装。 |
コンサル データ統計 解析モデル・ツール開発 |
化学品メーカー | 完成品の不良品を目視検査でしていた。AIで代替したい。 | 約2万枚の画像を10数種類のカテゴリに分類。 不良品を判定するAIアルゴリズムの開発を実施。 |
学習用データ作成 AIモデル開発 |
建設コンサル | 災害を検知するために監視を行っているが、AIで検知ができないか。 | 監視カメラから各インフラの損壊をAIのモデルを投入し検知しアラート。システムも提供。 | 学習用データ作成 AIモデル開発 |
建設コンサル | 河川の状況監視。 | 河川の画像をアノテーションし、AIのモデルを作成。河川監視の高度化へ。 | 学習用データ作成 AIモデル開発 |
社会インフラ関連 (プラント) |
ベテラン工員が目視で設備の調整を行っていたが、AIで自動化したい。 | ビデオ撮影映像を入力として、AIにより特定のセンサーパラメーターの動きを予測。 | 統計解析 AIモデル開発 |
社会インフラ関連 (プラント) |
ベテラン検査員がパイプラインのキズ検査を実施。 検査員の負荷を下げるため、AIによる検知の支援。 |
AIのモデルを開発し精度アップ実現。 検査員の強力な支援ツール実現を目指す。 |
学習用データ補正 AIモデル開発 |
社会インフラ関連 | 溶接周りのAIによる自動制御の可能性を検討したい。 | 学習用データセットを作成。 自動制御のAIのモデルを開発。 継続して実装に向けた精度向上の検討を実施中。 |
学習用データ作成 AIモデル開発 |
自動車部品メーカー | 製品の金型の検査を検査員が実施しているが、検査結果のブレがあり、標準化を進めたい。 | 顧客が取得しているNG画像をもとにAIモデルを作成。 次期検査へのたたき台とした。 今後実装に向けて検討を進める。 |
コンサル AIモデル開発 |
電子部品メーカー | 電子部品の完成品の不良品を目視で検査していたので、AIで代替したい。 | 数種類のAIモデルを構築。 チューニング作業を行った。 ヒートマップによる見える化ツールの開発も実施。 |
コンサル AIモデル開発 |
材料メーカー | 固形材料の外観不良検査において、AIによる検査自動化を図りたい。 | 識別モデル構築の為、取得済画像データの精度検証を実施。 新環境での自動化実現に向け複数の不良ラベルの識別モデルを構築。 |
コンサル AIモデル開発 |
ご紹介資料
簡単なフォーム入力で、各種「データ活用・AI関連」の資料がダウンロードいただけます。